ਢਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਕੈਸ ਨੰ. | 1067-53-4 |
ਘਣਤਾ (25°C), g/cm3 | 1.030-1.040 |
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ | 285°C |
ਫਲੈਸ਼ ਬਿੰਦੂ | 92°C |
ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ (n20D) | 1.4275-1.4295 |
ਦਿੱਖ | ਰੰਗਹੀਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ। |
ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ | ਜੈਵਿਕ ਘੋਲਕ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ। |
$0
ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਮਾਸਟਰਬੈਚ
ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਪਾਊਡਰ
ਗ੍ਰੇਡ ਐਂਟੀ-ਸਕ੍ਰੈਚ ਮਾਸਟਰਬੈਚ
ਗ੍ਰੇਡ ਐਂਟੀ-ਅਬ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰਬੈਚ
ਗ੍ਰੇਡ Si-TPV
ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਮੋਮ