Struct ਾਂਚਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਕਾਸ ਨੰ. | 1067-53-4 |
ਘਣਤਾ (25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ), ਜੀ / ਸੈਮੀ3 | 1.030-1.040 |
ਉਬਲਦਾ ਬਿੰਦੂ | 285 ° C |
ਫਲੈਸ਼ ਬਿੰਦੂ | 92 ° C |
ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਸੂਚਕ (ਐਨ20D) | 1.4275-1.4295 |
ਦਿੱਖ | ਰੰਗਹੀਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰਲ. |
ਭੰਗ | ਜੈਵਿਕ ਘੋਲਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਬਣੋ. |
$0
ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਮਾਸਟਰਬੈਚ
ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਪਾ powder ਡਰ
ਗ੍ਰੇਡ ਐਂਟੀ-ਸਕ੍ਰੈਚ ਮਾਸਟਰਬੈਚ
ਗ੍ਰੇਡ ਐਂਟੀ-ਐਕਟਿਅਨ ਮਾਸਟਰਬੈਚ
ਗਰੇਡਸ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.ਵੀ.ਵੀ.
ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਲੀਕੋਨ ਮੋਮ